TYPE 60
Homocinetic joint, external profile.
TYPE 61
Homocinetic joint, internal profile.
TYPE 62
Homocinetic joint,both sides.| TYPE | SERIES | ![]() |
![]() |
![]() |
540 RPM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kw | CV (HP) | Ne | In.lb. | |||||
| Models | Transmission code | |||||||
| 60105 | 60205 | |||||||
| 05 | 61105 | 61205 | 26 | 35 | 460 | 4070 | ||
| 62105 | 62205 | |||||||
| 60 | ||||||||
| 60135 | 60235 | 60335 | ||||||
| 61 | 35 | 61135 | 61235 | 61335 | 44 | 60 | 790 | 6980 |
| 62135 | 62235 | 62335 | ||||||
| 62 | ||||||||
| 60136 | 60236 | 60336 | ||||||
| 36 | 61136 | 61236 | 61336 | 66 | 90 | 1180 | 10430 | |
| 62136 | 62236 | 62336 | ||||||


Homocinetic transmission

