
| SERIES | 100![]() |
200![]() |
300![]() |
500![]() |
540 RPM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kw | CV (HP) | Nm | In.lb. | |||||
| Modèles | Code de transmission | |||||||
| 02 | 1002 | 2002 | 12 | 16 | 210 | 1860 | ||
| 03 | 1003 | 2003 | 16 | 22 | 290 | 2560 | ||
| 04 | 1004 | 2004 | 22 | 30 | 390 | 3450 | ||
| 05 | 1005 | 2005 | 26 | 35 | 460 | 4070 |
||
| 06 | 2006 | 35 | 48 | 630 | 5570 | |||
| 35 | 1035 | 3035 | 44 | 60 | 790 | 6980 | ||
| 07 | 1007 | 2007 | 3007 | 5007 | 46 | 62 | 810 | 7160 |
| 08 | 1008 | 2008 | 3008 | 5008 | 55 | 75 | 980 | 8670 |
| 36 | 1036 | 3036 | 66 | 90 | 1180 | 10430 | ||
| 09 | 2009 | 3009 | 5009 | 68 | 92 | 1210 | 10700 | |
| 10 | 3010 | 5010 | 105 | 143 | 1880 | 16600 | ||


Transmissions standard


